型号 | 500 | 600型 | 800型 | 1000型 |
刀盘旋转直径(mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 |
粉碎刀片数量(块) | 9 | 24 | 32 | 36 |
削片刀片数量(块) | 4 | 3 | 4 | 4 |
刀片长度(mm) | 120 | 200 | 250 | 340 |
平进料口直径(mm) | 400×240 | 500×300 | 600×350 | |
斜进料口直径(mm) | 100×110 | 150×180 | 200×220 | 300×320 |
主轴转速(r/m) | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 |
配用动力(kw) | 11 | 15-18.5 | 22-30 | 37-45 |
产量(kg/h) | 200-300 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 |
重量(kg) | 300 | 800 | 1400 | 2200 |
设备尺寸(cm) | 长120X宽70X高73 | 长130X宽98X高73 | 长200X宽X100X高130 | 长230X宽175X高230 |
http:www.zhengyangzhuan.com.cn 加气混凝土设备
http://www.hnjljx.com.cn 木材粉碎机
http://www.klzgmfj.com 木材切片机